PROGRAM STUDI: S1 SISTEM INFORMASI ECOMERCE
Peringkat Akreditasi : Baik
Gelar Lulusan: S.Kom.
Konsentrasi:
- Pengembangan web & mobile app
- UI/UX design & prototyping
- Data analytics & business intelligence
- Keamanan sistem & cloud computing
Website: https://kk.utmj.ac.id
MASA STUDI:
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
• Website Developer
• Mobile App Developer
• Technopreneur
• Business Data Analyst
KURIKULUM
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Dasar Sistem Informasi | W | 3 |
| Pengantar Teknologi Informasi | W | 2 |
| Algoritma & Dasar Pemrograman | W | 3 |
| Keamanan Sistem Informasi | W | 2 |
| Matematika Dasar | P | 3 |
| Pengantar Bisnis & Manajemen | P | 3 |
| Dasar Akuntansi | P | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Manajemen Basis Data | W | 4 |
| Rekayasa dan Desain Sistem Informasi | W | 4 |
| Statistika dan Probabilitas | W | 3 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | P | 3 |
| Struktur Data | P | 3 |
| Manajemen Proses Bisnis | P | 3 |
| Pancasila | W | 2 |
| Total SKS | 22 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Jaringan Komputer | W | 3 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | W | 3 |
| Pemrograman Berbasis Web | W | 3 |
| Dasar Kewirausahaan | P | 2 |
| Komunikasi Bisnis | P | 3 |
| Pengantar Data Analitik | P | 3 |
| Bahasa Inggris Bisnis | P | 2 |
| Total SKS | 19 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Manajemen Proyek Sistem Informasi | W | 3 |
| Dasar Pemrograman Mobile | P | 3 |
| Sistem Informasi E-commerce | P | 3 |
| Manajemen Hubungan Pelanggan | P | 3 |
| Framework Aplikasi Internet | P | 3 |
| Manajemen Data Warehouse | P | 3 |
| Design Thinking | P | 3 |
| Agile Project Management | P | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Tata Kelola Teknologi Informasi | W | 3 |
| Etika Profesi dan Profesional | W | 3 |
| Kecerdasan Bisnis | P | 3 |
| Pemasaran Digital | P | 3 |
| Perencanaan Bisnis | P | 3 |
| Hukum Bisnis/Cyber | P | 2 |
| Manajemen Rantai Pasok | P | 3 |
| Gamifikasi untuk eBisnis | P | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Kerja Praktek/Magang | W | 4 |
| Bisnis berbasis teknologi | P | 3 |
| Manajemen Web Service | P | 4 |
| Penggalian Data | P | 3 |
| Sistem Pendukung Keputusan | P | 3 |
| Rintisan Bisnis Digital | P | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 7
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Proyek Sistem Informasi | W | 4 |
| Metodologi Penelitian | W | 3 |
| Pengembangan Aplikasi E-commerce | P | 3 |
| Pembelajaran Mesin untuk e-bisnis | P | 3 |
| KKN | P | 2 |
| Pendidikan Agama | W | 2 |
| Bahasa Indonesia | W | 2 |
| Total SKS | 19 | |
Semester 8
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| Tugas Akhir | W | 8 |
| Kewidyakaryaan | W | 2 |
| Total SKS | 10 | |
Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu universitas terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk jenjang Sarjana (S1) atau Pascasarjana (S2). Program ini dirancang bagi karyawan, pekerja, maupun masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Dengan pendidikan berkualitas, jadwal kuliah yang mendukung aktivitas kerja, serta biaya kuliah yang terjangkau, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta siap membantu Anda meraih gelar Sarjana (S1) atau Pascasarjana (S2) untuk masa depan yang lebih baik.