S1 Teknik Sipil Kelas Karyawan: Program Studi S1 Teknik Sipil adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI : S1 TEKNIK SIPIL
Peringkat Akreditasi : Baik
Gelar Lulusan: S.T.
KONSENTRASI
- Perencanaan & desain struktur
- BIM & konstruksi berbasis digital
- Manajemen proyek konstruksi
- Estimasi biaya & RAB
Alamat Kampus: Jl. Bondowoso No.2, RT.04/RW.05, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Jakarta
Website:
- Kelas Karyawan: https://kk.utmj.ac.id/
MASA STUDI:
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan Sederajat:
b. Lulusan SMU/SMK atau yang Sederajat:
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai berikut:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester
ALAMAT KAMPUS
Jl. Bondowoso No.2, RT.04/RW.05, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Jakarta
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
KURIKULUM S1 TEKNIK SIPIL
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| AGAMA | W | 2 |
| BAHASA INDONESIA | W | 2 |
| KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
| KIMIA REKAYASA | W | 2 |
| MATEMATIKA I | W | 3 |
| REKAYASA HIDROLOGI | W | 2 |
| STATIKA | W | 3 |
| STRUKTUR BANGUNAN I | W | 2 |
| TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | W | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KEWIDYAKARYAAN | W | 2 |
| PANCASILA | W | 2 |
| MATEMATIKA II | W | 3 |
| MANAJEMEN KONSTRUKSI | W | 2 |
| MEKANIKA BAHAN | W | 3 |
| MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | W | 3 |
| PRAKTIKUM CAD | W | 1 |
| PRAKTIKUM TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | W | 1 |
| STRUKTUR BANGUNAN II | W | 2 |
| Total SKS | 19 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS | W | 2 |
| FISIKA REKAYASA | W | 2 |
| ANALISA STRUKTUR I | W | 3 |
| GEOMETRIK JALAN | W | 2 |
| MEKANIKA TANAH | W | 3 |
| PERPETAAN DAN SIG | W | 2 |
| PRAKTIKUM HIDROLIKA | W | 1 |
| REKAYASA LINGKUNGAN | W | 2 |
| REKAYASA PONDASI I | W | 2 |
| Total SKS | 19 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| ANALISIS STRUKTUR II | W | 3 |
| KEWIRAUSAHAAN TEKNIK SIPIL | W | 2 |
| PERKERASAN JALAN | W | 2 |
| PRAKTIKUM APLIKOM MANKON | W | 1 |
| PRAKTIKUM MEKANIKA TANAH | W | 1 |
| PRAKTIKUM PERPETAAN | W | 1 |
| REKAYASA LALU LINTAS | W | 2 |
| REKAYASA PONDASI II | W | 2 |
| STRUKTUR BAJA I | W | 3 |
| STRUKTUR BETON I | W | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| DESAIN REKAYASA | W | 2 |
| APLIKOM STRUKTUR | W | 2 |
| DRAINASE | W | 2 |
| EKONOMI REKAYASA | W | 2 |
| PRAKTIKUM APLIKOM STRUKTUR | W | 1 |
| PRAKTIKUM JALAN RAYA | W | 1 |
| REKAYASA IRIGASI | W | 3 |
| STRUKTUR BAJA II | W | 2 |
| STRUKTUR BETON II | W | 3 |
| TEKNIK PELAKSANAAN & ALAT BERAT | W | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| METODE PENELITIAN | W | 2 |
| STATISTIK & PROBABILITAS | W | 2 |
| APLIKOM GEOTEKNIK | P | 2 |
| BANDAR UDARA | P | 2 |
| GREEN BUILDING ASSESMENT | P | 2 |
| METODE ELEMEN HINGGA | P | 2 |
| PEMROGRAMAN KOMPUTER | P | 2 |
| PERANCANGAN | W | 4 |
| PLUMBING | P | 2 |
| STRUKTUR KAYU | P | 2 |
| Total SKS | 22 | |
Semester 7
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KKN | W | 2 |
| ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN | P | 2 |
| JALAN REL | P | 2 |
| JEMBATAN | P | 2 |
| PELABUHAN | P | 2 |
| PKN | W | 4 |
| REKAYASA GEMPA | P | 2 |
| SDA DAN KEBENCANAAN | P | 2 |
| STRUKTUR BAJA PLASTIS | P | 2 |
| TRANSPORTASI | P | 2 |
| Total SKS | 22 | |
Semester 8
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| MBKM 1 | P | 2 |
| MBKM 2 | P | 2 |
| MBKM 3 | P | 2 |
| MBKM 4 | P | 2 |
| MBKM 5 | P | 2 |
| SEMINAR HASIL | W | 2 |
| SEMINAR PROPOSAL | W | 2 |
| TUGAS AKHIR | W | 6 |
| UJIAN KOMPREHENSIF | W | 2 |
| Total SKS | 22 | |
Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu universitas terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk jenjang Sarjana (S1) atau Pascasarjana (S2). Program ini dirancang bagi karyawan, pekerja, maupun masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Dengan pendidikan berkualitas, jadwal kuliah yang mendukung aktivitas kerja, serta biaya kuliah yang terjangkau, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta siap membantu Anda meraih gelar Sarjana (S1) atau Pascasarjana (S2) untuk masa depan yang lebih baik.